Во время этого события правители могут получать очки за победы над варварами на карте. Накопив определённое количество очков, правитель получит соответствующую награду. Помимо этого, отдельные правители и альянсы по всему королевству будут ранжированы по общему числу набранных очков. По завершении события правители и альянсы, достигшие определённого ранга, получат дополнительные ранговые награды. Продолжительность события два игровых дня.
Правила события
В ходе этого события правители могут набирать очки, побеждая варваров на карте. Варвары более высокого уровня приносят больше очков. Правители набравшие определённое число очков, получат соответствующие награды.
Правители всего королевства займут места по числу набранных очков. Альянсы королевства тоже займут места по общему числу очков, набранному их участниками. В конце событиялучшие правители и альянсы получат бонусные ранговые награды.
Каждый правитель может забирать сундук с наградами за событие только один раз. Сундуки нельзя забирать второй раз.
Правила подсчёта очков
Варваров уровня 26 и выше можно найти только на карте потерянного королевства в ходе события КВК.
Ур. варваров | Кол-во очков |
---|---|
1-6 | 10 |
7-9 | 20 |
10-12 | 30 |
13-15 | 40 |
16-17 | 50 |
18-19 | 60 |
20 | 70 |
21 | 80 |
22 | 90 |
23 | 100 |
24 | 110 |
25 | 120 |
26-30 | 130 |
31-35 | 140 |
36-40 | 150 |
Награды
Личные очки | Награды |
---|---|
500 | [rk_wood value=”10000″], [rk_food count=”1″ value=”10000″], [rk_stone value=”7500″], [rk_speedup count=”3″ value=”5m”] |
1,000 | [rk_wood count=”2″ value=”10000″], [rk_food count=”2″ value=”10000″], [rk_stone value=”7500″ count=”2″], [rk_speedup count=”10″ value=”5m”] |
2,000 | [rk_wood count=”5″ value=”10000″], [rk_food count=”5″ value=”10000″], [rk_stone value=”7500″ count=”5″], [rk_speedup count=”10″ value=”5m”] |
4,000 | [rk_ap value=”1000″], [rk_pick_one_rss count=”10″], [rk_pick_one_speedup count=”2″], [rk_starlight count=”10″ value=”dazzling”] |
Личные ранговые награды
Только 100 лучших правителей получат ранговые награды!
Ранг | Награды |
---|---|
1 | [rk_gem count=”10″ value=”100″], [rk_key count=”10″ value=”golden”], [rk_speedup count=”10″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”10″ value=”60m” type=”training”], Продвинутое расширение армии x2 |
2 | [rk_gem count=”5″ value=”100″], [rk_key count=”8″ value=”golden”], [rk_speedup count=”8″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”8″ value=”60m” type=”training”], Продвинутое расширение армии x1 |
3 | [rk_gem count=”4″ value=”100″], [rk_key count=”7″ value=”golden”], [rk_speedup count=”7″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”7″ value=”60m” type=”training”], Продвинутое расширение армии x1 |
4-10 | [rk_gem count=”3″ value=”100″], [rk_key count=”6″ value=”golden”], [rk_speedup count=”6″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”6″ value=”60m” type=”training”], Базовое расширение армии x1 |
11-20 | [rk_gem count=”3″ value=”100″], [rk_key count=”5″ value=”golden”], [rk_speedup count=”5″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”5″ value=”60m” type=”training”], Базовое расширение армии x1 |
21-50 | [rk_gem count=”1″ value=”100″], [rk_key count=”4″ value=”golden”], [rk_speedup count=”4″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”4″ value=”60m” type=”training”] |
51-100 | [rk_gem count=”1″ value=”100″], [rk_key count=”2″ value=”golden”], [rk_speedup count=”2″ value=”60m” type=”building”], [rk_speedup count=”2″ value=”60m” type=”training”] |
Ранговые награды альянса
Только 20 лучших альянсов получат ранговые награды!
Ранг | Награды |
---|---|
1 | [rk_tome_of_knowledge count=”2″ value=”7″], Сундук ресурсов “что-то одно”, ур. 1 x50, Сундук ускорения “что-то одно”, ур. 1 x40, Усиление защиты на 12 часов x5, Кредиты альянса: 5000 x10 |
2 | [rk_tome_of_knowledge value=”7″], Сундук ресурсов “что-то одно”, ур. 1 x30, Сундук ускорения “что-то одно”, ур. 1 x30, Усиление защиты на 12 часов x3, Кредиты альянса: 5000 x9 |
3 | [rk_tome_of_knowledge value=”6″], Сундук ресурсов “что-то одно”, ур. 1 x20, Сундук ускорения “что-то одно”, ур. 1 x20, Усиление защиты на 12 часов x2, Кредиты альянса: 5000 x8 |
4-10 | [rk_tome_of_knowledge value=”5″], Сундук ресурсов “что-то одно”, ур. 1 x10, Сундук ускорения “что-то одно”, ур. 1 x10, Усиление защиты на 12 часов x1, Кредиты альянса: 5000 x6 |
11-20 | [rk_tome_of_knowledge value=”4″], Сундук ресурсов “что-то одно”, ур. 1 x5, Сундук ускорения “что-то одно”, ур. 1 x5, Усиление защиты на 12 часов x1 |